収益物件
海保ビル
| 所在地 交通 | 物件種別 | 販売価格 | 専有面積 | 築年数 |
|---|---|---|---|---|
| 千葉市中央区神明町22-1 /⑴JR内房・外房線「本千葉」駅 徒歩約7分 ⑵京成千葉線「千葉中央」駅 徒歩約12分 | 店舗・事務所・その他 | 7,500万円 | 218.19m²
(66.00坪) | 48年 |
| 【取引態様】一般媒介 | ||||
外観
外観
配置図- 101号室
- 102号室
おすすめポイント
通勤、通学、お買物に…便利な立地です!
●年間家賃収入(満室想定)
8,628,000円
●満室想定利回り
約11.50%
投資用や建て替えなど様々な用途で!
(参考相続税路線価:145千円/㎡)
間取り図・地図
| 満室時想定利回り | 11.50% |
|---|---|
| 構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根3階建 |
| 総戸数 | 9戸 |
| 土地面積 | 218.19㎡ |
| 建蔽率 | 80% |
| 容積率 | 300% |
| 現況 | 賃貸中 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 引渡し | 相談 |
| 接道状況① | 北西側幅員約18.0mの公道に約17.9m接道 |
| 接道状況② | 北東側幅員約11.0mの公道に約14.1m接道 |
| 条件・設備 | 公営水道/ 公共下水/ 都市ガス/ |
|---|
| 備考 | ・オーナーチェンジ物件 ・売主の契約不適合責任免責 ・公簿売買 ・現状有姿売買 |
|---|
|
【株式会社高品ハウジング】 [住 所] 千葉市若葉区高品町1585-1 [免許・資格] 千葉県知事免許(13)第5206号 [ 加盟団体 ] 公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会 千葉本部 [ 営業時間 ] 10:00~18:30(日曜・祝日10:00~18:00) | バーコードリーダーで読み取るとモバイル端末でも物件情報を見ることができます。 |
メールでお問い合わせ
TEL.043-214-3388





